IDENTIFICATION DIVISION.
PROGRAM-ID.
ENVIRONMENT DIVISION.
DATA DIVISION.
WORKING-STORAGE SECTION.
77 IDNUM PIC S9(6)V99.
77 ID1 PIC Z(6)V99.
77 ID2 PIC 9(6).99.
77 ID3 PIC 9,99,999.99.
77 ID4 PIC 99/99/99.
77 ID5 PIC +9(6).99.
77 ID6 PIC -9(6).99.
77 ID7 PIC *****9.99.
77 ID8 PIC 9(6)V99DB.
77 ID9 PIC 9(6)V99CR.
77 ID10 PIC $9(6).99.
77 ID11 PIC ZZZZ99.99.
77 ID12 PIC 99B99B99.
77 ID13 PIC 99999.00.
77 IDNAME PIC X(20).
77 IDN1 PIC XBXBX(18).
77 IDN2 PIC X0X0X(18).
77 IDN3 PIC X/X/X(18).
PROCEDURE DIVISION.
MAIN-PARA.
DISPLAY (1 10) "NUMERIC DATA EDITING".
DISPLAY (2 20) "Enter a number : ".
ACCEPT (2 35) IDNUM.
MOVE IDNUM TO ID1 ID2 ID3 ID4 ID5 ID6 ID7 ID8 ID9 ID10
ID11 ID12 ID13.
DISPLAY (4 10) " Enter number is " IDNUM.
DISPLAY (5 10) "Z(6)V99 : " ID1.
DISPLAY (5 40) "9(6).99 : " ID2.
DISPLAY (6 10) "9,99,999.99 : " ID3.
DISPLAY (6 40) "99/99/99 : " ID4.
DISPLAY (7 10) "+9(6).99 : " ID5.
DISPLAY (7 40) "-9(6).99 : " ID6.
DISPLAY (8 10) "*****9.99 : " ID7.
DISPLAY (8 40) "9(6)V99DB : " ID8.
DISPLAY (9 10) "9(6)V99CR : " ID9.
DISPLAY (9 40) "$9(6).99 : " ID10.
DISPLAY (10 10) "ZZZZ99.99 : " ID11.
DISPLAY (10 40) "99B99B99 : " ID12.
DISPLAY (11 10) "99999.00 : " ID13.
DISPLAY (13 10) "Non Numeric Data Editing".
DISPLAY (14 10) "Enter Name : "
ACCEPT (14 40) IDNAME.
MOVE IDNAME TO IDN1 IDN2 IDN3.
DISPLAY (16 10) "XBXBX(8) : " IDN1.
DISPLAY (17 10) "X0X0X(4) : " IDN2.
DISPLAY (18 10) "X/X/X(5) : " IDN3.
STOP RUN.
No comments:
Post a Comment